Piani di prelievo
ANNO 2025
Specie CAMOSCIO
| PICCOLI | YEARLING | FEMMINE | MASCHI | TOTALE | |
| DISTRETTO 1 Alta Valle | 4 | 21 | 23 | 25 | 73 |
| DISTRETTO 2 Media Valle | 3 | 20 | 22 | 24 | 69 |
| DISTRETTO 3 Bassa Valle | 2 | 8 | 10 | 10 | 30 |
| TOTALE | 9 | 49 | 55 | 59 | 172 |
Specie CERVO
| Distretto n.1 DXorografica | Tot: 175 capi | Maschi classe I | 11 |
| Maschi classe II | 26 | ||
| Maschi classe III | 12 | ||
| Maschi Coronati | 4 | ||
| Femmine | 64 | ||
| Piccoli | 58 | ||
| Distretto n.2 SX orografica | Tot: 175 capi | Maschi classe I | 11 |
| Maschi classe II | 26 | ||
| Maschi classe III | 11 | ||
| Maschi Coronati | 4 | ||
| Femmine | 65 | ||
| Piccoli | 58 |
Specie CAPRIOLO
| Distretto 1 | Tot: 3 capi | Maschi | 1 |
| Femmine | 1 | ||
| Piccoli | 1 | ||
| Distretto 2 | Tot: 3 capi | Maschi | 1 |
| Femmine | 1 | ||
| Piccoli | 1 | ||
| Distretto 3 | Tot: 3 capi | Maschi | 1 |
| Femmine | 1 | ||
| Piccoli | 1 |